-
L
Laurita
-
Nennen Love it!!!
This is the first time I buy a swimsuits from Walkbeach. I was a little bit nervous, but I'm very happy now. Next time I may buy a smaller size, but otherwise very happy with my purchase.101.04.2024
-
R
Robyn
-
Nennen Striking swimsuit
Gorgeous colour and fit.129.12.2021
Größentabelle
- Inch
- Cm
MESSUNG(IN)
GRÖSSE(inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BÜSTE | 28-29.5 | 30-31.5 | 28-29.5 | 30-31.5 | 36.25-38 | 38.5-40.25 |
UNTER-BÜSTE | 24-25.5 | 26-27.5 | 28-29.5 | 30-31.5 | 32.25-34 | 35.5-37.25 |
TAILLE | 25-26.5 | 27-28.5 | 29-30.5 | 31-32.5 | 33.25-35 | 35.5-37.25 |
HÜFTE | 28-29.5 | 30-31.5 | 28-29.5 | 30-31.5 | 36.25-38 | 38.5-40.25 |
Größentabelle:Bitte erlauben Sie 0.4-0.8 Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
WIE MISST MAN
Unter-Büste
Legen Sie das Maßband um Ihren Brustkorb und lassen Sie es für die genaueste Messung direkt unter Ihrer Brust ruhen.
Taille
Beugen Sie sich an Ihrer Taille zur Seite. Der Punkt, an dem Ihr Körper knittert, ist Ihre natürliche Taille. Stehen Sie auf und wickeln Sie das Maßband um Ihre Taille..
Hüfte
Stellen Sie sich mit den Beinen zusammen und messen Sie über den breitesten Teil Ihrer Hüften. Dies umfasst normalerweise den vollsten Teil Ihres Heck ..
Beziehen Sie sich auf die Tabelle zur Größe des Anzugs, um Ihre korrekte Größe zu bestätigen.
MESSUNG(CM)
GRÖSSE(cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BÜSTE | 71.12-74.93 | 76.2-80.01 | 71.12-74.93 | 76.2-80.01 | 92.08-96.52 | 97.79-102.24 |
UNTER-BÜSTE | 60.96-64.77 | 66.04-69.85 | 71.12-74.93 | 76.20-80.01 | 81.92-86.36 | 90.17-94.62 |
TAILLE | 63.50-67.31 | 68.58-72.39 | 73.66-77.47 | 78.74-82.55 | 84.46-88.90 | 90.17-94.62 |
HÜFTE | 71.12-74.93 | 76.20-80.01 | 71.12-74.93 | 76.2-80.01 | 92.08-96.52 | 97.79-102.24 |
Größentabelle:Bitte erlauben Sie 0.4-0.8 Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
WIE MISST MAN
Unter-Büste
Legen Sie das Maßband um Ihren Brustkorb und lassen Sie es für die genaueste Messung direkt unter Ihrer Brust ruhen.
Taille
Beugen Sie sich an Ihrer Taille zur Seite. Der Punkt, an dem Ihr Körper knittert, ist Ihre natürliche Taille. Stehen Sie auf und wickeln Sie das Maßband um Ihre Taille..
Hüfte
Stellen Sie sich mit den Beinen zusammen und messen Sie über den breitesten Teil Ihrer Hüften. Dies umfasst normalerweise den vollsten Teil Ihres Heck ..
Beziehen Sie sich auf die Tabelle zur Größe des Anzugs, um Ihre korrekte Größe zu bestätigen.
Altersgruppe: 55-64
Normalerweise getragene Größe: S
Körpertyp: Kurvig