-
C
Cassandra Mauck
-
Nennen very comfortable
It was perfect fit , very comfortable.106.10.2022
-
M
Min Soto
-
Nennen The suit was very comfortable.
The suit was very comfortable. The color is beautiful117.09.2022
-
B
Bettie
-
Nennen I love the material
I love the material I love the fit I love the colors. It looks fantastic on. The colors are as pictured121.08.2022
Größentabelle
Größentabelle
- Inch
- Cm
MESSUNG(IN)
Größe(inch) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
AU/UK | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Überbrust | 35.9 | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 41.9 | 43.9 | 45.9 | 47.9 | 50.0 | 51.9 |
Unterbrust | 30.5 | 31.9 | 33.5 | 35.0 | 35.9 | 37.9 | 40.0 | 41.9 | 43.9 | 45.9 |
Taille | 30.0 | 31.5 | 33.0 | 34.5 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
Hüften | 37.9 | 39.4 | 41.0 | 42.5 | 44.1 | 46.5 | 48.4 | 50.4 | 52.4 | 54.3 | Torso | 60.9 | 62.5 | 64.0 | 65.5 | 67.0 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.2 | 75.2 |
Größentabelle: Bitte erlauben Sie 0,4 "-0,8" Unterschiede aufgrund der manuellen Messung
WIE MISST MAN
Unter-Büste
Legen Sie das Maßband um Ihren Brustkorb und lassen Sie es für die genaueste Messung direkt unter Ihrer Brust ruhen.
Taille
Beugen Sie sich an Ihrer Taille zur Seite. Der Punkt, an dem Ihr Körper knittert, ist Ihre natürliche Taille. Stehen Sie auf und wickeln Sie das Maßband um Ihre Taille.
Hüfte
Stellen Sie sich mit den Beinen zusammen und messen Sie über den breitesten Teil Ihrer Hüften. Dies umfasst normalerweise den vollsten Teil Ihres Hecks .
Beziehen Sie sich auf die Tabelle zur Größe des Anzugs, um Ihre korrekte Größe zu bestätigen.
MESSUNG(CM)
Größe(cm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
AU/UK | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Überbrust | 91.4 | 95.2 | 99.1 | 102.8 | 106.6 | 111.7 | 116.8 | 121.9 | 127 | 132 |
Unterbrust | 77.4 | 81.2 | 85 | 88.9 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.6 | 111.7 | 116.8 |
Taille | 76.2 | 80 | 83.8 | 87.6 | 91.4 | 99 | 104.1 | 109.2 | 114.3 | 119.3 |
Hüften | 96.5 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | Torso | 154.9 | 158.7 | 162.5 | 166.3 | 170.1 | 173.9 | 179 | 184.1 | 188.5 | 191.1 |
Größentabelle: Bitte erlauben Sie 0,4 "-0,8" Unterschiede aufgrund der manuellen Messung
WIE MISST MAN
Unter-Büste
Legen Sie das Maßband um Ihren Brustkorb und lassen Sie es für die genaueste Messung direkt unter Ihrer Brust ruhen.
Taille
Beugen Sie sich an Ihrer Taille zur Seite. Der Punkt, an dem Ihr Körper knittert, ist Ihre natürliche Taille. Stehen Sie auf und wickeln Sie das Maßband um Ihre Taille.
Hüfte
Stellen Sie sich mit den Beinen zusammen und messen Sie über den breitesten Teil Ihrer Hüften. Dies umfasst normalerweise den vollsten Teil Ihres Hecks .
Beziehen Sie sich auf die Tabelle zur Größe des Anzugs, um Ihre korrekte Größe zu bestätigen.