-
K
Kathleen
-
Nennen Good quality and coverage
I love this suit I just ordered another color for my cruise. The fit is so flattering and the quality of the fabric is exceptional.8329.07.2024
-
L
Lauren
-
Nennen Great swimsuit!
This is a great suit. The quality of the top is a little thicker with the ruching.Very flattering for the mid section. I just ordered another one!7404.07.2024
Größentabelle
- Inch
- Cm
MESSUNG(IN)
GRÖSSE(inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BÜSTE | 28-29.5 | 30-31.5 | 32-33.5 | 34-35.5 | 36.25-38 | 38.5-40.25 |
UNTER-BÜSTE | 24-25.5 | 26-27.5 | 28-29.5 | 30-31.5 | 32.25-34 | 35.5-37.25 |
TAILLE | 22.75-24.25 | 24.75-26.25 | 26.75-28.25 | 28.75-30.25 | 31-32.75 | 33.25-35 |
HÜFTE | 30.75-32.25 | 32.75-34.25 | 34.75-36.25 | 36.75-38.25 | 39-40.75 | 41.25-43 |
Größentabelle:Bitte erlauben Sie 0.4-0.8 Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.

WIE MISST MAN
Unter-Büste
Legen Sie das Maßband um Ihren Brustkorb und lassen Sie es für die genaueste Messung direkt unter Ihrer Brust ruhen.
Taille
Beugen Sie sich an Ihrer Taille zur Seite. Der Punkt, an dem Ihr Körper knittert, ist Ihre natürliche Taille. Stehen Sie auf und wickeln Sie das Maßband um Ihre Taille..
Hüfte
Stellen Sie sich mit den Beinen zusammen und messen Sie über den breitesten Teil Ihrer Hüften. Dies umfasst normalerweise den vollsten Teil Ihres Heck ..
Beziehen Sie sich auf die Tabelle zur Größe des Anzugs, um Ihre korrekte Größe zu bestätigen.
MESSUNG(CM)
GRÖSSE(cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BÜSTE | 71.12-74.93 | 76.2-80.01 | 81.28-85.09 | 86.36-90.17 | 92.08-96.52 | 97.79-102.24 |
UNTER-BÜSTE | 60.96-64.77 | 66.04-69.85 | 71.12-74.93 | 76.20-80.01 | 81.92-86.36 | 90.17-94.62 |
TAILLE | 57.79-61.6 | 66.04-69.85 | 67.95-71.76 | 73.03-76.84 | 78.74-83.19 | 84.46-88.9 |
HÜFTE | 78.11-81.92 | 83.19-87 | 88.27-92.08 | 93.35-97.16 | 99.06-103.51 | 104.78-109.22 |
Größentabelle:Bitte erlauben Sie 0.4-0.8 Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.

WIE MISST MAN
Unter-Büste
Legen Sie das Maßband um Ihren Brustkorb und lassen Sie es für die genaueste Messung direkt unter Ihrer Brust ruhen.
Taille
Beugen Sie sich an Ihrer Taille zur Seite. Der Punkt, an dem Ihr Körper knittert, ist Ihre natürliche Taille. Stehen Sie auf und wickeln Sie das Maßband um Ihre Taille..
Hüfte
Stellen Sie sich mit den Beinen zusammen und messen Sie über den breitesten Teil Ihrer Hüften. Dies umfasst normalerweise den vollsten Teil Ihres Heck ..
Beziehen Sie sich auf die Tabelle zur Größe des Anzugs, um Ihre korrekte Größe zu bestätigen.
Altersgruppe: 55-64
Normalerweise getragene Größe: S
Versand & Lieferung: Sehr zufrieden
Körpertyp: Schlank